1° Anno 2026 | 2° Anno 2027 | 3° Anno 2028 | |
|---|---|---|---|
| CP | € 327,66 Mld | € 300,44 Mld | € 338,29 Mld |
| CS | € 327,66 Mld | € 300,44 Mld | € 338,29 Mld |
1° Anno 2026 | 2° Anno 2027 | 3° Anno 2028 | |
|---|---|---|---|
| CP | € 31,00 | € 31,00 | € 31,00 |
| CS | € 31,00 | € 31,00 | € 31,00 |
| Anno | Macroaggregato | Missione | Programma | CP Competenza | CS Cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO | Debito pubblico | Rimborsi del debito statale | € 966,39 Mld | € 966,39 Mld |
| 2026 | ONERI DEL DEBITO PUBBLICO | Debito pubblico | Oneri per il servizio del debito statale | € 317,37 Mld | € 317,37 Mld |
| 2026 | INTERVENTI | Politiche previdenziali | Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali | € 301,60 Mld | € 301,60 Mld |
| 2026 | INTERVENTI | Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria | € 276,32 Mld | € 279,57 Mld |
| 2026 | INTERVENTI | Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica | Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte | € 255,00 Mld | € 255,00 Mld |
| 2026 | INTERVENTI | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva | € 203,31 Mld | € 204,35 Mld |
| 2026 | INTERVENTI | Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali | Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali | € 128,32 Mld | € 128,39 Mld |
| 2026 | FUNZIONAMENTO | Istruzione scolastica | Istruzione del primo ciclo | € 101,93 Mld | € 101,95 Mld |
| 2026 | INVESTIMENTI | Competitivita' e sviluppo delle imprese | Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' | € 93,02 Mld | € 93,02 Mld |
| 2026 | INTERVENTI | L'Italia in Europa e nel mondo | Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE | € 79,27 Mld | € 79,27 Mld |
Debito pubblico
Rimborsi del debito statale
Debito pubblico
Oneri per il servizio del debito statale
Politiche previdenziali
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali
Istruzione scolastica
Istruzione del primo ciclo
Competitivita' e sviluppo delle imprese
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'
L'Italia in Europa e nel mondo
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE