1° Anno 2026 | 2° Anno 2027 | 3° Anno 2028 | |
|---|---|---|---|
| CP | € 327,66 Mld | € 300,44 Mld | € 338,29 Mld |
| CS | € 327,66 Mld | € 300,44 Mld | € 338,29 Mld |
1° Anno 2026 | 2° Anno 2027 | 3° Anno 2028 | |
|---|---|---|---|
| CP | € 31,00 | € 31,00 | € 31,00 |
| CS | € 31,00 | € 31,00 | € 31,00 |
| Anno | Macroaggregato | Missione | Programma | CP Competenza | CS Cassa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | INVESTIMENTI | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Organi costituzionali | € 0 | € 0 |
| 2026 | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Organi costituzionali | € 194.700 | € 194.700 |
| 2026 | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Organi costituzionali | € 5,30 Mld | € 5,30 Mld |
| 2026 | FUNZIONAMENTO | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL | € 41,67 Mln | € 41,67 Mln |
| 2026 | ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL | € 251,89 Mln | € 251,89 Mln |
| 2026 | INTERVENTI | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL | € 1,36 Mld | € 1,36 Mld |
| 2026 | INVESTIMENTI | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL | € 400.000 | € 400.000 |
| 2026 | ALTRE SPESE IN C/CAPITALE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL | € 391,00 Mln | € 391,00 Mln |
| 2026 | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri | Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL | € 1,82 Mld | € 1,82 Mld |
| 2026 | FUNZIONAMENTO | Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio | Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo | € 2,13 Mld | € 2,13 Mld |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Organi costituzionali
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo